办独生子女证需要什么材料| 入伏吃羊肉有什么好处| 石榴花是什么季节开的| 芹菜炒什么配菜好吃| 柳暗花明是什么生肖| 谷维素是什么| 尿的酸碱度能说明什么| 飞蚊症是什么症状| 甲状腺囊实性结节是什么意思| 心动过缓吃什么药| 细菌性肠炎是什么原因引起的| 低钾是什么原因造成的| 画眉是什么| 哪吒长什么样子| 曲奇饼干为什么不成形| 错落有致的意思是什么| 蜻蜓为什么要点水| 什么烟最好抽| 梦见长豆角是什么意思| 4月3日是什么星座| 茅庐是什么意思| 喝蒲公英有什么好处| 舌苔厚黄吃什么药最好| 什么叫低钾血症| 植物神经功能紊乱吃什么药最好| 心脏主要由什么组织构成| 什么叫肾阳虚肾阴虚| 宝宝消化不良吃什么| 烂脚丫用什么药最好| 今年83岁属什么生肖| 不结婚的叫什么族| 拍拖什么意思| 女性白带有血丝是什么原因| 乙肝疫苗什么时候打| 50年是什么婚姻| 英国为什么要脱欧| 轮状病毒吃什么药| 喝水牙疼是什么原因| 胆囊切除后吃什么好| 血尿是什么原因| 拙作是什么意思| 抽象思维是什么意思| 金刚杵是什么| 辣椒什么时候传入中国| 喝什么茶对肾好| 脚环肿是什么原因引起的| 有何指教是什么意思| 什么的宝石| 意志力什么意思| 痛风吃什么中药最有效| 肝内高回声什么意思| 哺乳期吃辣椒对宝宝有什么影响| 痛风挂什么科就医| 手淫多了有什么坏处| 膝盖响是什么原因| 什么是功能性消化不良| 什么是公共场所| 月经不调是什么意思| 暗忖是什么意思| 拉肚子拉水是什么原因| 白头发吃什么好| 甲功能5项检查是查的什么| 什么症状吃肝胃气痛片| 身体湿气重吃什么药| 什么叫有氧运动| 粑粑是什么意思| 尿糖1十是什么意思| 梦到自己开车是什么意思| 吃什么爱放屁| 1962年属什么| 血小板减少吃什么药| 集体户口什么意思| 理疗和按摩有什么区别| 什么时候开始胎教| 眼睛经常充血是什么原因引起的| 长期喝茶有什么危害| 十六年是什么婚| 人肉什么意思| 上大便出血是什么原因| 力挺是什么意思| 口干舌燥吃点什么药| 免疫力是什么| 什么减肥效果最好| 文曲星下凡是什么意思| 一什么羊| 来姨妈为什么是黑色的血| 玻璃体混浊用什么药| 黄鼻涕吃什么药| 惗是什么意思| 毒瘾为什么那么难戒| 缺维生素b有什么症状| 潜血十一是什么意思| 日单是什么意思| 眼睛干涩模糊用什么眼药水| 什么是红眼病| 梦见被熊追是什么意思| 出佛身血是什么意思| 东方明珠什么时候亮灯| 买手机上什么网| 儿童牙疼吃什么药| 孩子肚子有虫子有什么症状| 小孩为什么会得手足口病| 附睾炎吃什么药最有效| 一什么场面| 雷公根有什么功效| 敏是什么意思| 连长是什么级别| 碘伏过敏是什么症状| 狼毒是什么| 去医院洗纹身挂什么科| 右上眼皮跳是什么预兆| 三七花泡水喝有什么功效| 亚历山大王什么档次| 什么是五常大米| 捞女是什么意思| 夏祺是什么意思| 灶性肠化是什么意思| 手指麻木吃什么药| 飞行模式是什么意思| 俄狄浦斯情结是什么意思| 圆脸适合什么眉形| 眉毛中间长痘痘是什么原因| 痔疮是什么意思| 憩是什么意思| 白球比偏低是什么意思| 什么东西补钾| 霉菌性中耳炎用什么药| 诺如病毒是什么病| 益生菌是什么东西| 什么是恒牙| 体毛多是什么原因| 乙肝核心抗体高是什么意思| 清汤寡水是什么意思| 眼镜是什么时候发明的| 精分什么意思| 猫咪踩奶是什么意思| 过氧化氢浓度阳性是什么意思| 手足口病忌口什么食物| 抗体阳性说明什么| 南辕北辙告诉我们什么道理| 蛇为什么怕雄黄| 得乙肝的人有什么症状| 很能睡觉是什么原因| 血糖高什么原因| 戍是什么意思| 吹弹可破的意思是什么| 子宫形态不规则是什么意思| 老是掉发是什么原因| 吃什么可以增肥| 铜陵有什么好玩的地方| 什么是肿瘤| 浮肿是什么原因引起的| 三伏天是什么时候| 吞咽困难是什么原因造成的| 格局小是什么意思| 孕妇c反应蛋白高说明什么| 农业户口和居民户口有什么区别| 吃三七粉有什么功效| 鹰击长空是什么意思| 多肽是什么意思| 不疑有他什么意思| 皮肌炎是什么症状| 兰芝属于什么档次| 谷丙转氨酶是检查什么的| 尿味大是什么原因| 地球是什么星| 米粉是用什么做出来的| 六月属什么生肖| 黄历破屋是什么意思| 王母娘娘属什么生肖| 什么是保健食品| 一拃长是什么意思| 黑加仑是什么| 胎儿fl是什么意思| 亚硝酸钠是什么| 晚上八点是什么时辰| 小孩发烧呕吐是什么原因| 七月出生的是什么星座| 胎儿肠管扩张是什么原因造成的| 胃气上逆有什么好的办法治疗| 拔牙后能吃什么东西| 玄胡又叫什么| 什么样的教诲| 同工同酬是什么意思| 梦到下雨是什么意思| 女性头部出汗吃什么药| 伤口用什么消毒| 夏天吃什么养生| 检查是否怀孕挂什么科| 癣是什么原因引起的| hugo是什么意思| 扶山是什么意思| 彩蛋是什么意思| 甲状腺毒症是什么意思| 送男性朋友什么礼物合适| 机智如你是什么意思| 刚产下的蚕卵是什么颜色| 天蝎和什么星座最配| 员工体检费计入什么科目| 广州有什么好吃的| 兔属什么五行| 为什么牙齿会松动| 直肠脱垂有什么症状| 桃子吃了有什么好处| 大心脏是什么意思| 名节是什么意思| 小暑节气吃什么| 硼砂是干什么用的| 脖子上长小肉粒是什么| 绿得什么| 中秋节的习俗是什么| 不速之客的速是什么意思| 外阴瘙痒用什么| 膝盖疼痛是什么原因| 心脏早搏有什么危害| 女人肺气虚吃什么补最快| 花痴什么意思| 吃什么药减肥效果好| 梦到明星是什么意思| 乳清是什么| 木鱼花是什么做的| 梦见捡到钱是什么意思| 气虚吃什么| 半夜口干舌燥是什么原因| 金为什么克木| 冬虫夏草是什么| 什么是原发性高血压| 侄女叫我什么| 甲状腺一般吃什么药| 女生被口是什么感觉| con是什么| 1964年是什么年| 医美是什么| 去阴虱用什么药最好| 十1是什么意思| 骨髓纤维化是什么病| 三月八号是什么星座| 又什么又什么的花| 解约是什么意思| hct是什么| 南北朝后面是什么朝代| 回心转意是什么意思| 扭转乾坤是什么生肖| nu11是什么意思| 支原体感染有什么症状| 12月5号是什么星座| 吃紫甘蓝有什么好处| 夏五行属什么| 感冒发烧能吃什么水果| 鹿的部首是什么| 稀料对人体有什么危害| 胆囊壁毛糙什么意思| 为什么叫水浒传| 鱼香肉丝用什么肉做| 羊胎素是什么| 一喝牛奶就拉肚子是什么原因| 什么方什么计| 煮方便面什么时候放鸡蛋| 肠胃炎需要做什么检查| 网红是什么意思| 耳语是什么意思| 制作人是干什么的| 饿了手抖是什么原因| 治疗白头发挂什么科| 百度
 

导读:昔日盛衰皆非过往,今朝成败岂能云烟。对基金而言,一年一度的排名本就是场恶战,上可关乎荣誉,下可殃及饭碗。长胜将军少有,多数人昔日风骚不再。【网友评论】【最新报道】

2011公募规模缩水3800亿 前十座次洗牌

08:21

2011年基金资产管理规模排名前十大的基金公司已经出炉,虽然绝大部分仍然是熟悉的面孔,然而基金公司的座次排名之间却也发生着极其微妙的变化。[详细]

14名绩差基金经理年底卸任

08:21

历年年终基金经理排名争夺战中,冠军争夺者打压对手基金重仓股是秘而不宣的行业惯例,而另一类砸盘者——“轻装上阵”的新基金经理也毫不手软。[详细]

凤凰调查

1.您是否看重自己所持基金及基金公司的排名?
非常看重
比较看重
一般
完全不看重
2.您会依据基金排名选择基金吗?
不会
说不准
 

奥司汀空气净化器被曝虚标适用面积 高于实测值

百度 习近平同志在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的重要讲话中告诫全党:功成名就时做到居安思危、保持创业初期那种励精图治的精神状态不容易,执掌政权后做到节俭内敛、敬终如始不容易,承平时期严以治吏、防腐戒奢不容易,重大变革关头顺乎潮流、顺应民心不容易。

靡不有初,鲜克有终。这句话放在近几年的基金业绩表现上似也有恰当之处。若将年度基金排名混战的硝烟散去,将时间轴拉长,透过历史的数据发现,各年基金排名“大挪移”的现象较为明显。如何用理性的心态看待每年年终的基金业绩排名,也就成为基民在通往“投资不惑”道路上的必修课。[详细]

2011年偏股型基金排行榜
序号 基金简称 单位净值 总回报(%)
1 博时价值增长 0.72 -7.94
2 东方龙混合 0.62 -8.39
3 新华泛资源优势 0.91 -9.46
4 博时主题行业 1.57 -9.50
5 博时价值增长2号 0.66 -9.63
6 鹏华价值优势 0.73 -9.93
7 东方策略成长 1.25 -10.95
8 富国天瑞 0.69 -11.31
9 长盛创新先锋 0.98 -11.62
10 华夏回报 1.20 -11.79
2011年标准股票型基金排名
序号  代码  基金名称 份额净值(元) 今年以来净值增长率 成立以来净值增长率 2011收益排名
1  160505  博时主题行业股票(LOF) 1.571 -9.63% 338.04% 1
2  160607  鹏华价值优势股票(LOF) 0.726 -9.93% 132.39% 2
3  400007  东方策略成长股票 1.2538 -10.95% 25.38% 3
4  200008  长城品牌优选股票 0.6733 -12.12% -32.67% 4
5  288002  华夏收入股票 2.183 -12.15% 392.42% 5
6  050008  博时第三产业股票 0.934 -13.76% 11.48% 6
7  340006  兴全全球视野股票 3.1803 -13.89% 218.03% 7
8  519095  新华行业周期轮换股票 0.978 -14.51% -2.20% 8
9  020010  国泰金牛创新股票 0.896 -14.70% 3.38% 9
10  110022  易方达消费行业股票 0.835 -15.06% -16.50% 10
11  257050  国联安主题驱动股票 0.834 -15.50% -16.60% 11
12  162212  泰达宏利红利先锋股票 0.993 -15.63% 3.78% 12
13  519093  新华钻石品质企业股票 0.858 -15.96% -14.20% 13
14  166005  中欧价值发现股票 0.859 -16.03% -14.10% 14
15  320007  诺安成长股票 0.843 -16.24% 26.27% 15
16  050010  博时特许价值股票 0.991 -16.34% 28.75% 16
17  200006  长城消费增值股票 0.7585 -16.54% 133.97% 17
18  519089  新华优选成长股票 1.4366 -17.15% 83.15% 18
19  530006  建信核心精选股票 0.973 -17.17% 62.95% 19
20  213008  宝盈资源优选股票 0.8779 -17.23% -1.49% 20
21  202005  南方成份精选股票 0.7869 -17.35% -18.74% 21
22  530011  建信内生动力股票 0.827 -17.55% -17.30% 22
23  540009  汇丰晋信消费红利股票 0.8186 -17.64% -18.14% 23
24  519692  交银成长股票 2.2839 -17.70% 149.99% 24
25  080005  长盛量化红利策略股票 0.828 -17.72% -13.77% 25
26  580006  东吴新经济股票 0.947 -17.72% -5.30% 26
27  206007  鹏华消费优选股票 0.828 -17.86% -17.20% 27
28  481006  工银红利股票 0.8109 -18.00% -16.02% 28
29  519674  银河创新成长股票 0.8194 -18.06% -18.06% 29
30  450009  国富中小盘股票 0.841 -18.19% -15.90% 30
31  233007  大摩卓越成长股票 0.9053 -18.30% -9.47% 31
32  270021  广发聚瑞股票 0.987 -18.43% -1.30% 32
33  620006  金元比联消费主题股票 0.808 -18.71% -19.20% 33
34  360005  光大保德信红利股票 2.0028 -18.73% 160.95% 34
35  070013  嘉实研究精选股票 1.244 -18.84% 57.27% 35
36  519668  银河成长股票 0.9578 -18.91% 46.19% 36
37  610001  信达澳银领先增长股票 0.98 -18.98% 19.09% 37
38  519994  长信金利趋势股票 0.6231 -19.13% 87.34% 38
39  260104  景顺长城内需增长股票 3.294 -19.18% 387.23% 39
40  540006  汇丰晋信大盘股票 0.9652 -19.39% 2.30% 40
41  260109  景顺长城内需贰号股票 0.885 -19.47% 143.42% 41
42  160314  华夏行业股票(LOF) 0.783 -19.94% -20.74% 42
43  519672  银河蓝筹精选股票 0.829 -19.98% -17.10% 43
44  398041  中海量化策略股票 0.854 -20.17% -11.60% 44
45  450003  国富潜力组合股票 0.9049 -20.30% 29.11% 45
46  257030  国联安优势股票 0.81 -20.48% 4.47% 46
47  519670  银河行业优选股票 0.957 -20.50% 28.31% 47
48  070099  嘉实优质企业股票 0.804 -20.63% -19.59% 48
49  121005  国投瑞银创新动力股票 0.6594 -20.69% 110.21% 49
50  530001  建信恒久价值股票 0.4913 -20.78% 159.53% 50
51  470009  汇添富民营活力股票 0.911 -20.78% -8.90% 51
52  570001  诺德价值优势股票 0.7865 -20.88% -21.35% 52
53  163406  兴全合润股票分级 0.8576 -20.91% -14.24% 53
54  320012  诺安主题精选股票 0.792 -20.96% -20.80% 54
55  240010  华宝兴业行业精选股票 0.7873 -20.99% -21.27% 55
56  360007  光大保德信优势股票 0.6138 -21.04% -38.62% 56
57  360001  光大保德信量化股票 0.7243 -21.06% 145.24% 57
58  240004  华宝兴业动力组合股票 0.7419 -21.11% 248.15% 58
59  100020  富国天益价值股票 0.7989 -21.23% 398.15% 59
60  660006  农银汇理大盘蓝筹股票 0.7755 -21.30% -22.45% 60
61  660005  农银汇理中小盘股票 0.9598 -21.40% -4.02% 61
62  290008  泰信发展主题股票 0.775 -21.48% -22.50% 62
63  519068  汇添富成长焦点股票 1.0081 -21.52% 19.09% 63
64  162605  景顺长城鼎益股票(LOF) 0.792 -21.66% 213.82% 64
65  162208  泰达宏利首选企业股票 0.9168 -21.69% 19.77% 65
66  519069  汇添富价值精选股票 0.995 -21.69% 41.30% 66
67  160611  鹏华优质治理股票(LOF) 0.795 -21.70% -12.70% 67
68  160211  国泰中小盘成长股票(LOF) 0.857 -21.74% -7.01% 68
69  260110  景顺长城精选蓝筹股票 0.674 -21.81% -32.60% 69
70  020015  国泰区位优势股票 1.025 -21.82% 6.80% 70
71  160215  国泰价值经典股票(LOF) 0.76 -21.89% -24.00% 71
72  070019  嘉实价值优势股票 0.896 -22.03% -7.68% 72
73  660004  农银汇理策略价值股票 0.9325 -22.16% -6.75% 73
74  481004  工银稳健成长股票 1.171 -22.33% 42.96% 74
75  660001  农银行业成长股票 0.9899 -22.40% 53.57% 75
76  040005  华安宏利股票 2.0203 -22.49% 157.81% 76
77  213003  宝盈策略增长股票 0.7632 -22.56% 0.65% 77
78  460009  华泰柏瑞量化先行股票 0.802 -22.57% -18.24% 78
79  050014  博时创业成长股票 0.843 -22.65% -13.83% 79
80  320005  诺安价值增长股票 0.7497 -22.68% 52.09% 80
81  519694  交银蓝筹股票 0.6456 -22.84% -34.54% 81
82  162607  景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.654 -22.86% 155.57% 82
83  580007  东吴新创业股票 0.833 -22.87% -12.05% 83
84  162006  长城久富股票(LOF) 0.9574 -22.94% 46.02% 84
85  519115  浦银安盛红利精选股票 0.74 -23.00% -26.00% 85
86  213002  宝盈泛沿海增长股票 0.3806 -23.03% 52.69% 86
87  320011  诺安中小盘精选股票 0.926 -23.03% -2.30% 87
88  260112  景顺长城能源基建股票 0.935 -23.12% -5.28% 88
89  070021  嘉实主题新动力股票 0.771 -23.21% -22.90% 89
90  110013  易方达科翔股票 1.086 -23.23% 37.38% 90
91  202003  南方绩优成长股票 1.0464 -23.26% 91.14% 91
92  550003  信诚盛世蓝筹股票 1.609 -23.27% 60.90% 92
93  160105  南方积极配置股票(LOF) 0.9263 -23.29% 180.20% 93
94  377020  上投摩根内需动力股票 0.8589 -23.37% 8.65% 94
95  121008  国投瑞银成长优选股票 0.613 -23.38% -22.69% 95
96  360010  光大保德信均衡精选股票 0.8949 -23.45% -0.62% 96
97  519035  富国天博创新股票 0.7401 -23.48% 3.52% 97
98  481001  工银核心价值股票 0.276 -23.65% 269.82% 98
99  240017  华宝兴业新兴产业股票 0.7597 -23.67% -24.03% 99
100  020001  国泰金鹰增长股票 0.763 -23.69% 340.27% 100
101  450002  国富弹性市值股票 1.0797 -23.74% 195.69% 101
102  378010  上投摩根成长先锋股票 1.2021 -23.84% 67.94% 102
103  470006  汇添富医药保健股票 0.769 -23.86% -23.10% 103
104  257040  国联安红利股票 0.773 -23.92% 6.89% 104
105  162204  泰达宏利精选股票 4.0568 -23.99% 349.79% 105
106  110009  易方达价值精选股票 0.9518 -24.00% 137.91% 106
107  270005  广发聚丰股票 0.6094 -24.01% 267.68% 107
108  376510  上投摩根大盘蓝筹股票 0.762 -24.03% -23.80% 108
109  540008  汇丰晋信低碳先锋股票 0.8487 -24.09% -7.47% 109
110  620004  金元比联价值增长股票 0.79 -24.11% -21.00% 110
111  360006  光大保德信新增长股票 1.0009 -24.15% 115.62% 111
112  257020  国联安精选股票 0.675 -24.23% 168.88% 112
113  400011  东方核心动力股票 0.7282 -24.38% -27.18% 113
114  377530  上投摩根行业轮动股票 0.767 -24.51% -23.30% 114
115  519013  海富通风格优势股票 0.801 -24.65% 90.33% 115
116  100026  富国天合稳健股票 0.7516 -24.70% 86.03% 116
117  162209  泰达宏利市值优选股票 0.6363 -24.72% -36.37% 117
118  570006  诺德中小盘股票 0.816 -24.72% -16.11% 118
119  110029  易方达科讯股票 0.583 -24.76% -34.44% 119
120  570005  诺德成长优势股票 0.879 -24.81% -12.10% 120
121  217013  招商中小盘精选股票 0.815 -24.95% -18.50% 121
122  620005  金元比联核心动力股票 0.741 -25.08% -25.90% 122
123  040016  华安行业轮动股票 0.8574 -25.09% -14.26% 123
124  519987  长信恒利优势股票 0.683 -25.11% -31.70% 124
125  519039  长盛同德主题股票 0.7492 -25.12% -27.88% 125
126  163805  中银策略股票 0.8801 -25.14% 13.71% 126
127  163503  天治核心成长股票(LOF) 0.4502 -25.18% 93.82% 127
128  519110  浦银安盛价值成长股票 0.721 -25.21% -27.90% 128
129  519702  交银趋势优先股票 0.75 -25.22% -25.00% 129
130  163803  中银增长股票 0.5896 -25.37% 159.84% 130
131  450004  国富深化价值股票 1.1886 -25.37% 36.97% 131
132  270025  广发行业领先股票 0.744 -25.38% -25.60% 132
133  519018  汇添富均衡增长股票 0.5899 -25.47% 104.88% 133
134  540002  汇丰晋信龙腾股票 1.1613 -25.48% 101.20% 134
135  340007  兴全社会责任股票 1.131 -25.49% 28.88% 135
136  165508  信诚深度价值股票(LOF) 0.78 -25.57% -22.00% 136
137  580002  东吴双动力股票 1.0564 -25.63% 54.60% 137
138  420005  天弘周期策略股票 0.849 -25.66% -12.00% 138
139  519698  交银先锋股票 0.939 -25.73% -1.78% 139
140  202011  南方优选价值股票 0.951 -25.81% 43.97% 140
141  040008  华安策略优选股票 0.5974 -25.87% -37.56% 141
142  121003  国投瑞银核心企业股票 0.7206 -25.99% 98.87% 142
143  460005  华泰柏瑞价值增长股票 1.0048 -26.19% 45.80% 143
144  180010  银华优质增长股票 1.3143 -26.22% 145.02% 144
145  217012  招商行业领先股票 0.867 -26.28% -13.30% 145
146  470008  汇添富策略回报股票 0.892 -26.37% -9.22% 146
147  240005  华宝兴业多策略股票 0.4745 -26.38% 226.03% 147
148  166001  中欧新趋势股票(LOF) 0.6309 -26.43% -25.07% 148
149  519017  大成积极成长股票 0.808 -26.71% 25.31% 149
150  310368  申万菱信竞争优势股票 0.9061 -26.84% 30.25% 150
151  460001  华泰柏瑞盛世中国股票 0.5126 -26.87% 203.18% 151
152  519185  万家精选股票 0.7151 -26.87% -23.08% 152
153  270008  广发核心精选股票 1.312 -26.91% 50.20% 153
154  090007  大成策略回报股票 0.843 -26.97% 57.11% 154
155  519688  交银精选股票 0.6689 -27.14% 189.45% 155
156  519025  海富通领先成长股票 0.901 -27.22% 2.48% 156
157  161610  融通领先成长股票(LOF) 0.725 -27.26% -7.27% 157
158  110011  易方达中小盘股票 1.4045 -27.27% 44.99% 158
159  519001  银华价值优选股票 1.129 -27.35% 334.31% 159
160  162703  广发小盘成长股票(LOF) 1.6304 -27.52% 248.30% 160
161  450007  国富成长动力股票 0.7982 -27.54% -6.23% 161
162  202007  南方隆元产业主题股票 0.515 -27.57% -50.36% 162
163  200010  长城双动力股票 0.837 -27.57% -14.43% 163
164  160106  南方高增长股票(LOF) 1.222 -27.59% 218.79% 164
165  206002  鹏华精选成长股票 0.719 -27.67% -28.10% 165
166  320003  诺安股票 0.7889 -27.72% 197.70% 166
167  050018  博时行业轮动股票 0.722 -27.80% -27.80% 167
168  519983  长信量化先锋股票 0.711 -27.89% -28.90% 168
169  166006  中欧中小盘股票(LOF) 0.7329 -27.95% -23.32% 169
170  161903  万家公用事业行业股票(LOF) 0.5758 -28.14% 88.83% 170
171  161706  招商优质成长股票(LOF) 1.0156 -28.31% 242.35% 171
172  379010  上投摩根中小盘股票 1.112 -28.40% 14.55% 172
173  180012  银华富裕主题股票 0.9703 -28.44% 98.78% 173
174  530003  建信优选成长股票 0.7589 -28.52% 72.72% 174
175  000021  华夏优势增长股票 1.089 -28.65% 124.04% 175
176  000031  华夏复兴股票 1.061 -28.65% 6.10% 176
177  377010  上投摩根阿尔法股票 2.2468 -28.70% 274.63% 177
178  519993  长信增利动态策略股票 0.595 -28.73% 42.73% 178
179  420003  天弘永定价值成长股票 0.7806 -28.90% 4.10% 179
180  519005  海富通股票 0.552 -29.05% 145.26% 180
181  519019  大成景阳领先股票 0.633 -29.07% -26.96% 181
182  630002  华商盛世成长股票 1.6776 -29.10% 104.53% 182
183  180013  银华领先策略股票 1.0367 -29.26% 32.21% 183
184  110015  易方达行业领先股票 1.008 -29.59% 7.10% 184
185  100039  富国通胀通缩主题股票 0.826 -29.63% -15.84% 185
186  202009  南方盛元红利股票 0.707 -29.67% -22.15% 186
187  481010  工银中小盘成长股票 0.761 -29.67% -23.90% 187
188  040007  华安中小盘成长股票 0.8824 -29.83% -8.42% 188
189  519026  海富通中小盘股票 0.878 -29.98% -12.20% 189
190  000061  华夏盛世股票 0.682 -30.05% -31.80% 190
191  260111  景顺长城公司治理股票 0.922 -30.09% 18.77% 191
192  481008  工银大盘蓝筹股票 0.767 -30.21% 4.77% 192
193  550009  信诚中小盘股票 0.681 -30.23% -22.81% 193
194  550002  信诚精萃成长股票 0.7371 -30.42% 78.47% 194
195  202019  南方策略优化股票 0.663 -30.43% -32.38% 195
196  240011  华宝兴业大盘精选股票 1.2439 -30.49% 30.00% 196
197  310388  申万菱信消费增长股票 0.768 -30.53% -17.08% 197
198  050009  博时新兴成长股票 0.524 -30.69% -17.32% 198
199  161609  融通动力先锋股票 0.917 -30.77% 30.50% 199
200  040011  华安核心股票 0.827 -30.77% 18.92% 200
201  690003  民生加银精选股票 0.697 -30.78% -30.30% 201
202  160613  鹏华盛世创新股票(LOF) 1.07 -31.28% 10.03% 202
203  590005  中邮核心主题股票 0.728 -31.29% -15.86% 203
204  240009  华宝兴业先进成长股票 1.4807 -31.34% 48.07% 204
205  360012  光大保德信中小盘股票 0.8506 -31.38% -12.42% 205
206  090011  大成核心双动力股票 0.753 -31.55% -24.70% 206
207  233006  大摩领先优势股票 0.9257 -31.72% -7.43% 207
208  460007  华泰柏瑞行业领先股票 0.642 -31.77% -35.80% 208
209  260108  景顺长城新兴成长股票 0.665 -32.56% 52.09% 209
210  310328  申万菱信新动力股票 0.5224 -32.66% 106.88% 210
211  610005  信达澳银红利回报股票 0.732 -32.90% -25.46% 211
212  540007  汇丰晋信中小盘股票 0.7213 -33.56% -26.56% 212
213  410003  华富成长趋势股票 0.5268 -33.71% -32.67% 213
214  550008  信诚优胜精选股票 0.761 -34.06% -23.90% 214
215  290004  泰信优质生活股票 0.7341 -34.09% 12.48% 215
216  070017  嘉实量化阿尔法股票 0.821 -34.27% -12.56% 216
217  610004  信达澳银中小盘股票 0.812 -34.36% -18.80% 217
218  590002  中邮核心成长股票 0.4695 -34.42% -53.05% 218
219  290006  泰信蓝筹精选股票 0.6811 -34.92% -2.06% 219
220  690004  民生加银稳健成长股票 0.65 -34.93% -35.00% 220
221  210005  金鹰主题优势股票 0.648 -35.39% -35.20% 221
222  590001  中邮核心优选股票 0.9483 -35.74% 93.15% 222
223  217010  招商大盘蓝筹股票 0.877 -36.09% 13.26% 223
224  350005  天治创新先锋股票 0.9705 -36.55% -2.95% 224
225  210004  金鹰稳健成长股票 0.679 -36.60% -20.48% 225
226  580003  东吴行业轮动股票 0.7312 -37.26% -22.06% 226
227  210003  金鹰行业优势股票 0.741 -37.48% -24.03% 227
228  090009  大成行业轮动股票 0.763 -38.12% -23.70% 228
229  630006  华商产业升级股票 0.661 -39.58% -33.90% 229
230  161611  融通内需驱动股票 0.609 -40.20% -32.18% 230
231  161810  银华内需精选股票(LOF) 0.662 -41.78% -32.42% 231
232  671010  纽银策略优选股票 0.737 -26.30% -26.30% 232
233  162214  泰达宏利中小盘股票 0.802 -19.80% -19.80% 233
234  200012  长城中小盘成长股票 0.792 -20.80% -20.80% 234
235  110023  易方达医疗保健行业股票 0.863 -13.70% -13.70% 235
236  519097  新华中小市值优选股票 0.815 -18.50% -18.50% 236
237  690005  民生加银内需增长股票 0.744 -25.60% -25.60% 237
238  166009  中欧新动力股票(LOF) 0.823 -17.70% -17.70% 238
239  260115  景顺长城中小盘股票 0.796 -20.40% -20.40% 239
240  470028  汇添富社会责任股票 0.844 -15.60% -15.60% 240
241  410009  华富量子生命力股票 0.7451 -25.49% -25.49% 241
242  481013  工银消费服务行业股票 0.844 -15.60% -15.60% 241
243  040020  华安升级主题股票 0.811 -18.90% -18.90% 243
244  160512  博时卓越品牌股票(LOF) 0.896 -14.16% -14.16% 244
245  570007  诺德优选30股票 0.79 -21.00% -21.00% 245
246  163409  兴全绿色投资股票(LOF) 0.901 -9.90% -9.90% 246
247  165310  建信双利策略主题股票分级 0.845 -15.50% -15.50% 247
248  233009  大摩多因子精选策略股票 0.81 -19.00% -19.00% 248
249  688888  浙商聚潮产业成长股票 0.838 -16.20% -16.20% 249
250  257070  国联安优选行业股票 0.856 -14.40% -14.40% 250
251  070022  嘉实领先成长股票 0.9 -10.00% -10.00% 251
252  630010  华商价值精选股票 0.852 -14.80% -14.80% 251
253  610006  信达澳银产业升级股票 0.829 -17.10% -17.10% 253
254  090015  大成内需增长股票 0.827 -17.30% -17.30% 254
255  206009  鹏华新兴产业股票 0.951 -4.90% -4.90% 255
256  163110  申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.781 -21.90% -21.90% 256
257  519704  交银先进制造股票 0.836 -16.40% -16.40% 257
258  377240  上投摩根新兴动力股票 0.88 -12.00% -12.00% 258
259  519099  新华灵活主题股票 0.811 -18.90% -18.90% 259
260  540010  汇丰晋信科技先锋股票 0.8777 -12.23% -12.23% 260
261  519678  银河消费驱动股票 0.923 -7.70% -7.70% 261
262  165512  信诚新机遇股票(LOF) 0.882 -11.80% -11.80% 262
263  350008  天治成长精选股票 0.917 -8.30% -8.30% 263
264  320016  诺安多策略股票 0.801 -19.90% -19.90% 264
265  100056  富国低碳环保股票 0.873 -12.70% -12.70% 265
266  110025  易方达资源行业股票 0.918 -8.20% -8.20% 266
267  020023  国泰事件驱动策略股票 0.969 -3.10% -3.10% 267
268  210008  金鹰策略配置股票 0.9548 -4.52% -4.52% 268
269  660010  农银汇理策略精选股票 0.9299 -7.01% -7.01% 269
270  270028  广发制造业精选股票 0.97 -3.00% -3.00% 270
271  700001  平安大华行业先锋股票 0.903 -9.70% -9.70% 271
272  710001  富安达优势成长股票 0.9539 -4.61% -4.61% 272
273  161818  银华消费主题股票分级 0.917 -8.30% -8.30% 273
274  580008  东吴新产业精选股票 0.947 -5.30% -5.30% 274
275  519979  长信内需成长股票 0.852 -14.80% -14.80% 275
276  481015  工银主题策略股票 0.975 -2.50% -2.50% 276
277  080008  长盛同祥泛资源主题股票 0.997 -0.30% -0.30% 277
278  290011  泰信中小盘精选股票 0.989 -1.10% -1.10% 278
279  398061  中海消费主题精选股票 0.998 -0.20% -0.20% 279
280  519033  海富通国策导向股票 1.002 0.20% 0.20% 280
281  690007  民生加银景气行业股票 1.001 0.10% 0.10% 281
282  163818  中银中小盘成长股票 1.002 0.20% 0.20% 282
283  070027  嘉实周期优选股票 0.999 -0.10% -0.10% 283
284  040025  华安科技动力股票 1 0.00% 0.00% 284
